| Women's Ring Size | ||||
|---|---|---|---|---|
| DIAMETER OF THE RING IN MM | ITALY | FRANCE | UK | USA |
| 15,92 | 10 | 50 | J1/2 | 5,25 |
| 16,24 | 11 | 51 | K1/2 | 5,75 |
| 16,56 | 12 | 52 | L | 6 |
| 16,88 | 13 | 53 | M | 6,50 |
| 17,20 | 14 | 54 | N | 7 |
| 17,52 | 15 | 55 | N1/2 | 7,25 |
| 17,83 | 16 | 56 | O | 7,5 |
| 18,15 | 17 | 57 | P | 8 |
| 18,47 | 18 | 58 | Q | 8,50 |
| 18,79 | 19 | 59 | Q1/2 | 9 |
| 19,11 | 20 | 60 | R1/2 | 9,25 |
| 19,43 | 21 | 61 | S1/2 | 9,50 |
