Eileen Fisher Size Guide

Classic Eileen Fisher

Classic Eileen Fisher
SIZE XXS XS S M L XL XXL
COMPARABLE SIZES 0 2-4 6-8 10-12 14-16 18 20
BUST 32.5 33.5-34.5 35.5-36.5 37.5-39 40.5-42.5 44.5 47.5
WAIST 25 26-27 28-29 30-31.5 33-35 37 40
HIPS 36.5-37.5 38.5-39.5 40.5-41.5 43.5-44.5 46.5-47.5

Plus Size Eileen Fisher

Plus Size Eileen Fisher
SIZE 1X 2X 3X
COMPARABLE SIZES 16 18-20 22
BUST 46 48-50 52-54
WAIST 38.5 40.5-42.5 44.5-46
HIPS 45.5-7. 48.5-50.5 51.5-53.5

Petite Size Eileen Fisher

Petite Size Eileen Fisher
SIZE PP PS PM PL
COMPARABLE SIZES 2/4P 6/8P 10/12P 14/16P
BUST 32.5-33.5 34.5-35.5 36.5-38 39.5-40.5
WAIST 25-26 27-28 29-30.5 32-34
HIPS 34.5-35.5 36.5-37.5 38.5-39.5 40.5-41.5