Kissy Kissy Kids Size Guide

Apparel Size Guide

Apparel Size Guide
SIZE WEIGHT
Pre Up to 6lbs / 2.70kg.
NB Up to 10lbs / 4.50kg.
0-3 11lbs / 5.00kg
3-6 12 to 15lbs / 5.40 to 6.80kg
6-9 16 to 19lbs / 7.25 to 8.60kg
9m 20 to 23lbs / 9.10 to 10.40kg
12-18 24 to 27lbs / 10.90 to 12.25kg
18-24 28 to 30lbs / 12.70 to 13.60kg
2 28 - 32lbs
4 33-36lbs
6 37-42lbs
Months
SIZE HATS GOWNS
SM 0-3m / 3-6m 0-3m
MD 6m-9m 3m-6m
LG 9M